
Новости:2025-09-25 Source:Polyacrylamide

| Области применения | Тип амида | Молекулярная масса | Соотношение компонентов | Дозировка |
| Регулировка бурения моста | Анионный полиакриламид | 12 to 15 million | 5* | 1200g/t |
| Очистка сточных вод в автомобильной промышленности | Анионный полиакриламид | 12 to 15 million | 4* | 4-5g/t |
| Производство фосфорной кислоты мокрым способом | Анионный полиакриламид | 800-1200万 | 1* | 5g/t |
| Очистка сточных вод кожевенных предприятий | Катионный полиакриламид | 12 million | 4* | 2-4g/t |
| Завод по производству глутамата натрия, пивной осадок | Катионный полиакриламид | 12 million | 2* | 2-3g/t |
| Процесс производства фармацевтической продукции: ферментация | Катионный полиакриламид | 12 million | 2* | 2-3g/t |
| Очистка сточных вод на мясоперерабатывающих предприятиях | Катионный полиакриламид | 10 million | 3* | 3-4g/t |
| Добавки для флотации: оптимизация размера частиц перед флотацией | Анионный полиакриламид | 10 million | 3* | 3-4g/t |
| Гальваническое осаждение тяжелых металлов и обработка гидроксидами | Анионный полиакриламид | 6 to 8 million | 1* | 1-2g/t |
| Осветление рассола позволяет удалить анионы кальция и магния | Анионный полиакриламид | 18million | 1* | 1-2g/t |
| Осаждение угольной суспензии при обогащении угля Осаждение шлама | Анионный полиакриламид | 8 to 12 million | 3* | 4g/t |
| Обезвоживание осадка на муниципальных очистных сооружениях | Cationic polyacrylamide | 8 to 12 million | 5* | 4000g/t |
| Переработка сточных вод, обезвоживание шлама от переработки целлюлозы | Cationic polyacrylamide | 8 to 12 million | 3* | 3-5g/t |
| Водоредуцирующий добавка для бетона | Анионный полиакриламид | 5 to 8 million | 12* | 1200g/t |
| При добавлении бентонита вязкость увеличивается | Анионный полиакриламид | 15 to 18 million | 3* | 2-3g/t |
| Очистка циркулирующей воды на металлургических заводах, обезвоживание осадка | Анионный полиакриламид | 12 million | 5* | 5-7g/t |
Ссылка на эту статью: https://www.polyacrylamidepam.com/russian/know/how-to-select-the-appropriate-polyacrylamide.html
Авторские права: при воспроизведении данного материала просьба указывать источник.2025-10-05
2025-09-29
2025-09-25
2025-09-22
2026-05-01
2026-03-31
2026-03-30
2026-03-30
2026-03-29