
Newstime:2025-09-25 Source:Polyacrylamide

| Aplicaciones adecuadas | Tipo de amida | Peso molecular | Proporción de mezcla | Posología |
| Ajuste de la perforación del puente | Poliacrilamida aniónica | 12 to 15 million | 5* | 1200g/t |
| Tratamiento de aguas residuales en la industria automovilística | Poliacrilamida aniónica | 12 to 15 million | 4* | 4-5g/t |
| Producción de ácido fosfórico mediante el proceso húmedo | Poliacrilamida aniónica | 800-1200万 | 1* | 5g/t |
| Tratamiento de aguas residuales de curtidurías | Poliacrilamida catiónica | 12 million | 4* | 2-4g/t |
| Fábrica de glutamato monosódico, lías de cerveza | Poliacrilamida catiónica | 12 million | 2* | 2-3g/t |
| Proceso de producción farmacéutica: fermentación | Poliacrilamida catiónica | 12 million | 2* | 2-3g/t |
| Tratamiento de aguas residuales en plantas de procesamiento cárnico | Poliacrilamida catiónica | 10 million | 3* | 3-4g/t |
| Aditivos de flotación: optimización del tamaño de las partículas antes de la flotación | Poliacrilamida aniónica | 10 million | 3* | 3-4g/t |
| Galvanoplastia con metales pesados y tratamiento con hidróxidos | Poliacrilamida aniónica | 6 to 8 million | 1* | 1-2g/t |
| La clarificación de la salmuera elimina los aniones de calcio y magnesio | Poliacrilamida aniónica | 18million | 1* | 1-2g/t |
| Sedimentación de lodos de carbón en el lavado del carbón Sedimentación de lodos | Poliacrilamida aniónica | 8 to 12 million | 3* | 4g/t |
| Deshidratación de lodos en plantas de tratamiento de aguas residuales municipales | Poliacrilamida catiónica | 8 to 12 million | 5* | 4000g/t |
| Reciclaje de aguas residuales, deshidratación de lodos de pulpa residual | Poliacrilamida catiónica | 8 to 12 million | 3* | 3-5g/t |
| Agente reductor de agua para hormigón | Poliacrilamida aniónica | 5 to 8 million | 12* | 1200g/t |
| La bentonita aumenta la viscosidad | Poliacrilamida aniónica | 15 to 18 million | 3* | 2-3g/t |
| Tratamiento del agua de circulación para plantas siderúrgicas, deshidratación de lodos | Poliacrilamida aniónica | 12 million | 5* | 5-7g/t |
El enlace a este artículo es: https://www.polyacrylamidepam.com/es/know/how-to-select-the-appropriate-polyacrylamide.html
Derechos de autor: Por favor, cite la fuente al reproducir este contenido.2026-02-26
2026-02-25
2026-02-25
2026-02-25
2026-05-01
2026-04-10
2026-04-10
2026-04-10
2026-04-08